Snel bladeren door de catalogus:
Vorige: Marktplaats invullen (eigen aanbieding plaatsen)
Volgende: Farm Script
# | |||||||
Groepen op kaart markeren | |||||||
Toegevoegd: 22-12-2008 17:10:13 | Gewijzigd: 05-05-2010 17:02:15 | ||||||
Geschikt voor wereld: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||||||
Werkt in browser: |
|
||||||
Auteur: | Lekensteyn | ||||||
Invultool/ beschrijving werking: | Geeft de groepen op de kaart een duidelijke markering. Geef jouw eigen spelersnaam op door variable player te wijzigen. In het script is deze nu Lekensteyn. De te markeren groepen stel je in met display, en de bijhorende kleur met color. Voor elke extra groep voeg je een komma toe, gevolgd door de naam van de groep, omgeven door een " ' " teken. Voorbeeld: var display = ['Aanval', 'Verdediging'], De volgorde is belangrijk: er wordt maar een groep gemarkeerd per dorp. De groepen links hebben de hoogste prioriteit. Changelog 02-05-2010 (0.4): Werkt weer voor spelversie 6 | ||||||
Werkt op pagina: | Kaart | ||||||
Beeld URL: | Er is geen plaatje beschikbaar. | ||||||
Reacties/ beoordeling: | 5 (uit 1 stemmen) Bekijk reacties |
Alle snellijsttools