Een snellijsttool is een stukje JavaScript-code dat je moet aanklikken in het snellijstmenu.
Dit menu is enkel beschikbaar bij een Premium Account.
Voor meer informatie, zie onze gids: Snellijst (tools)
De database bevat 93 snellijsttools.Er zijn 93 resultaten gevonden die voldoen aan de zoekopdracht.
Bekijk | |||||||||||||
Boerderij filter | |||||||||||||
Toegevoegd: 17-05-2009 15:10:34 | Gewijzigd: 21-05-2011 15:15:08 | ||||||||||||
Geschikt voor wereld: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||||||||||||
Werkt in browser: |
|
||||||||||||
Auteur: | Lekensteyn | ||||||||||||
Invultool/ beschrijving werking: | Verwijdert (tijdelijk) dorpen uit het overzicht waarbij de boerderij volledig gebruikt is. In het script zijn enkele variabelen beschikbaar:
Met de huidige instellingen geldt dus: - Een dorp is "vol" als 90% van de beschikbare boerderijruimte verbruikt is én wanneer er 15000 bevolking "in gebruik" is Changelog: 01-05-2010 (0.3): Bugfix: werkt weer voor spelversie 6. 21-05-2011 (0.4): Feature: minimum bevolking is in te stellen, het is nu ook mogelijk om lege dorpen te verwijderen. | ||||||||||||
Werkt op pagina: | Overzichten => Productie | ||||||||||||
Beeld URL: | |||||||||||||
Reacties/ beoordeling: | Niet beoordeeld Bekijk reacties |
Bekijk | |||||||
Gebouwen / punten filter | |||||||
Toegevoegd: 17-05-2009 15:13:50 | Gewijzigd: 05-05-2010 17:02:55 | ||||||
Geschikt voor wereld: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||||||
Werkt in browser: |
|
||||||
Auteur: | Lekensteyn | ||||||
Invultool/ beschrijving werking: | Hiermee kun je dorpen en gebouwen wegfilteren die (niet) aan de de zoekcriteria voldoen. Met de standaardinstellingen worden de dorpen die niet voldoen aan de zoekcriteria verwijdert. Zo kun je meerdere zoekacties op de resterende dorpen uitvoeren. Changelog: 17-11-2009: Bugfix, level 0 werd genegeerd. Dorpen uit lijst verwijderen toegevoegd. 06-03-2010: Geschikt voor IE gemaakt, code clean-up. 01-05-2010 (0.6): Werkt weer voor spelversie 6. | ||||||
Werkt op pagina: | Overzichten => Gebouwen | ||||||
Beeld URL: | |||||||
Reacties/ beoordeling: | Niet beoordeeld Bekijk reacties |
Bekijk | |||||||
Goudmunten/ pakketten (op)slaan met # munten / pakketten over | |||||||
Toegevoegd: 17-05-2009 15:21:16 | Gewijzigd: 11-05-2011 19:01:12 | ||||||
Geschikt voor wereld: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||||||
Werkt in browser: |
|
||||||
Auteur: | Lekensteyn | ||||||
Invultool/ beschrijving werking: | Als je het ook zo vervelend vind om lege opslagplaatsen te hebben na het (op)slaan van goudmunten of pakketten, hier is de oplossing. Geef het aantal munten / pakketten op dat je niet wilt (op)slaan, en de tool stelt het formulier daarvoor in. Stel je het bijvoorbeeld in op 2 overhouden, dan houd je minstens 56k hout, 60k leem en 50k ijzer over. Standaard vraagt de tool je om het aantal pakketjes dat achter moet blijven (keep_amount=-1). Als je wilt dat er altijd een vast aantal pakketjes worden overgehouden, verander dan -1 achter keep_amount= in de gewenste waarde. Ook worden munten meteen geslagen (of pakketjes opgeslagen), dit kan worden uitgeschakeld door submit=true te veranderen in submit=false. Changelog: 01-05-2010 (0.2) 11-05-2011 (0.3): Bijgewerkt voor spelversie 7.1. Extra variable toegevoegd: keep_amount en submit. | ||||||
Werkt op pagina: | Adelshoeve => Goudmunten slaan / Opslaan | ||||||
Beeld URL: | |||||||
Reacties/ beoordeling: | Niet beoordeeld Bekijk reacties |
Bekijk | |||||||
TW Stats kaart | |||||||
Toegevoegd: 17-05-2009 21:34:03 | Gewijzigd: 15-03-2010 10:36:05 | ||||||
Geschikt voor wereld: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||||||
Werkt in browser: |
|
||||||
Auteur: | Lekensteyn | ||||||
Invultool/ beschrijving werking: | Opent een nieuw venster met TW Stats Kaart, en de gegevens (speler, dorp of stam) van de huidige pagina. Het centreert de kaart op jouw huidige dorp. Optioneel: je kunt jezelf op de kaart weergeven, verander daarvoor 12345 in spelerid=12345 in jouw speler ID. Om jouw stam op de kaart te markeren, verander 12345 in stamid=12345 in jouw stam ID. Het zoomen is ingesteld op 250% (zoom=250). Als je geen continentlijnen wilt hebben, verander lijnen=1 in lijnen=0. Als je geen verlaten dorpen op de kaart wilt hebben, verander verlaten=1 in verlaten=0. Gerelateerd: TW Stats kaart - spelers | ||||||
Werkt op pagina: | Spelersprofiel, Stammenprofiel, Dorpsprofiel | ||||||
Beeld URL: | Er is geen plaatje beschikbaar. | ||||||
Reacties/ beoordeling: | 4 (uit 1 stemmen) Bekijk reacties |
Bekijk | |||||||||||||
Massatagger / Tagger | |||||||||||||
Toegevoegd: 23-05-2009 11:53:10 | Gewijzigd: 15-09-2010 19:42:17 | ||||||||||||
Geschikt voor wereld: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||||||||||||
Werkt in browser: |
|
||||||||||||
Auteur: | Lekensteyn | ||||||||||||
Invultool/ beschrijving werking: | Als je een aanval binnen krijgt is het altijd handig om te weten wat er in zo'n aanval zit.
Wil je i.p.v. **Edel** iets hebben als !!EDEL!!, dan zal tags er zo uitzien: var tags=['Scouts','Lichte cav.','Heavy cav.','Bijl/Speer','Zwaard','Ram/Kata','!!EDEL!!'];
Changelog: | ||||||||||||
Werkt op pagina: | Overzichten => Aankomend, Verzamelplaats => Bevel (een binnenkomende / uitgaande aanval) | ||||||||||||
Beeld URL: | Er is geen plaatje beschikbaar. | ||||||||||||
Reacties/ beoordeling: | 5 (uit 1 stemmen) Bekijk reacties |
Bekijk | |||||||
Hernoem alle bevelen (aanvallen) op een pagina | |||||||
Toegevoegd: 24-05-2009 21:30:46 | Gewijzigd: 06-03-2010 17:12:15 | ||||||
Geschikt voor wereld: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||||||
Werkt in browser: |
|
||||||
Auteur: | Lekensteyn | ||||||
Invultool/ beschrijving werking: | Hernoemt alle bevelen die Aanval heet naar een zelfgekozen naam (standaard Scout). Changelog: 23-12-2009: fout in het script, deze is opgelost. | ||||||
Werkt op pagina: | Verzamelplaats, Overzichten => Aankomend, Overzicht => Bevelen | ||||||
Beeld URL: | Er is geen plaatje beschikbaar. | ||||||
Reacties/ beoordeling: | Niet beoordeeld Bekijk reacties |
Bekijk | |||||||
Hernoem alle bevelen op een pagina naar de servertijd | |||||||
Toegevoegd: 25-05-2009 18:51:17 | Gewijzigd: 01-05-2010 17:59:34 | ||||||
Geschikt voor wereld: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||||||
Werkt in browser: |
|
||||||
Auteur: | Lekensteyn | ||||||
Invultool/ beschrijving werking: | Hernoemt alle bevelen die Aanval heten naar de huidige servertijd. Voorbeeld: Onbekend [25/05/2009 18:50:35]. Changelog: 23-12-2009: Het script scheen niet te werken, herschreven, testresultaat: OK. 06-03-2010: Clean-up | ||||||
Werkt op pagina: | Verzamelplaats, Overzichten => Bevelen | ||||||
Beeld URL: | Er is geen plaatje beschikbaar. | ||||||
Reacties/ beoordeling: | Niet beoordeeld Bekijk reacties |
Bekijk | |||||||
Stammen op de kaart markeren | |||||||
Toegevoegd: 04-06-2009 18:34:01 | Gewijzigd: 02-05-2010 10:51:35 | ||||||
Geschikt voor wereld: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||||||
Werkt in browser: |
|
||||||
Auteur: | Lekensteyn | ||||||
Invultool/ beschrijving werking: | Dit script is overbodig geworden met spelversie 6. Om stammen te markeren, volg deze stappen: - Ga naar Kaart. - Helemaal onderaan, klik Groepen beheren aan. - Klik op Nieuwe groep opstellen. - Vul een naam in voor de groep en druk op OK. - Kies een kleur en druk op Kleur veranderen en kaart opnieuw laden. - Klik dan op Bewerken. - Vul bij Stammen invoegen de stamtag in en druk op Invoeren. - Klik op »Sluiten en kaart opnieuw laden. | ||||||
Werkt op pagina: | Stammenprofiel => Stamleden | ||||||
Beeld URL: | Er is geen plaatje beschikbaar. | ||||||
Reacties/ beoordeling: | 4.5 (uit 2 stemmen) Bekijk reacties |
Bekijk | |||||||
Adelshoeve, Goudmunten slaan | |||||||
Toegevoegd: 08-06-2009 17:18:44 | Gewijzigd: 06-03-2010 17:16:37 | ||||||
Geschikt voor wereld: | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 | ||||||
Werkt in browser: |
|
||||||
Auteur: | Lekensteyn | ||||||
Invultool/ beschrijving werking: | Ga snel naar de Adelshoeve ⇒ Goudmunten slaan. | ||||||
Werkt op pagina: | Alle | ||||||
Beeld URL: | |||||||
Reacties/ beoordeling: | Niet beoordeeld Bekijk reacties |
Bekijk | |||||||
Adelshoeve, Opslaan (pakketten) | |||||||
Toegevoegd: 08-06-2009 17:21:12 | Gewijzigd: 23-11-2009 19:38:51 | ||||||
Geschikt voor wereld: | 1, 5, 10, 16 | ||||||
Werkt in browser: |
|
||||||
Auteur: | Lekensteyn | ||||||
Invultool/ beschrijving werking: | Ga snel naar de Adelshoeve ⇒ Opslaan. | ||||||
Werkt op pagina: | Alle | ||||||
Beeld URL: | |||||||
Reacties/ beoordeling: | Niet beoordeeld Bekijk reacties |