# | |
Buitteller | |
Toegevoegd: 01-03-2010 18:28:07 | Gewijzigd: 07-04-2010 15:19:53 |
Auteur: | Saah |
Beschrijving: | Telt jouw farmbuit over een dag, week en maand. Zodra je een bericht opent slaat het script de grondstoffen op, en plaatst het een tabel met het reeds gefarmde grondstoffen. Als je de buitteller wilt verwijderen, reset dan de buitteller om cookieruimte te vergroten. Ook als je de teller wilt resetten gebruik je onderstaande code (plak in adresbalk / snellijst): |
Werkt op pagina: | Berichten => Bericht (aanvalsbericht) |
Download: | Download |
Reacties/ beoordeling: | 5 (uit 1 stemmen) Bekijk reacties |
Alle scripts